TT | Tên dự án, công trình | Tên chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Quy mô, tính chất hoạt động | Thời điểm đưa vào hoạt động | Ghi chú | |
Xã, huyện | Tỉnh/ Thành phố |
||||||
1 | Nhà máy may xuất khẩu Quang Minh Vĩnh Linh | Công ty TNHH MTV đầu tư Quang Minh Vĩnh Linh | Cụm CN Cửa Tùng, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh | Quảng Trị | 01 văn phòng làm việc diện tích khoảng 120 m2, 01 nhà xưởng sản xuất và kho thành phẩm diện tích khoảng 1313 m2, 01 nhà ăn và nhà nghỉ ngơi diện tích khoảng 255 m2, 01 nhà để xe diện tích khoảng 135 m2 và một số công trình phụ khác. | 2020 | |
2 | Nhà máy chế biến mủ cao su | Công ty TNHH MTV Trần Dương | Vĩnh Long, Vĩnh Linh | Quảng Trị | 01 nhà xưởng sản xuất bằng khung thép mái tôn với diện tích khoảng 2000 m2, 01 văn phòng làm việc, 01 nhà kho cơ khí, 01 trạm cân và bãi chứa nguyên liệu. Tổng diện tích đất khoảng 5.145 m2. | 2010 | |
3 | Nhà máy tái chế nhựa | Công ty TNHH MTV Cường Anh | Vĩnh Long, Vĩnh Linh | Quảng Trị | 01 nhà xưởng sản xuất bằng bê tông cốt thép mái lợp tôn có diện tích khoảng 400 m2 và 01 bãi chứa nguyên liệu khoảng 1500 m2. | 2009 | |
4 | Xưởng bao bì Đặng Dũng | Đặng Khắc Dũng | Xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa | Quảng Trị | Xây dựng trên khu đất diện tích khoảng 2500m2, kết cấu khung thép mái tôn. | 2021 | |
5 | Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thông Phát | Công ty TNHH MTV Thông Phát | CCN làng nghề Ái Tử, huyện Triệu Phong | Quảng Trị | cơ sở hoạt động trên diện tích khoảng 2500m2, khu vực sản xuất có diện tích khoảng 1000m2. (đang mở rộng diện tích) | 2013 | |
6 | Nhà máy sản xuất bao bì | Công ty TNHH MTV An Phú Minh | thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng | Quảng Trị | công trình xây dựng trên diện tích đất khoảng 14.614m2 bao gồm: Nhà xưởng 1 có diện tích 1080m2; Nhà xưởng 2 có diện tích 2064m2; Nhà tạo hạt 1 có diện tích 300m2; Nhà làm việc 1 có diện tích 160m2; Nhà làm việc 2 có diện tích 132m2; Khu xếp hàng 1 có diện tích 198m2; Khu xếp hàng 2 có diện tích 198m2; các hạng mục phụ trợ như trạm điện, nhà bảo vệ, hồ nước. | 2008 | |
7 | Nhà trưng bày ô tô và các loại máy nông lâm ngư nghiệp | Công ty TNHH Tâm Thơ | thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng | Quảng Trị | xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 1000m2; gồm các hạng mục: 02 nhà xưởng kinh doanh có diện tích khoảng 750m2/1 nhà xưởng; kho 1 có diện tích 432m2,, kho 2 có diện tích khoảng 600m2, và các hạng mục công trình phụ trợ khác | 2009 | |
8 | Siêu thị điện máy Mediamart | Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam | 70 Quốc lộ 9, TP Đông Hà | Quảng Trị | 01 nhà kho phía sau để cất giữ các sản phẩm; 01 mặt bằng kinh doanh khoảng 800m2 | 2020 | |
9 | Showroom ô tô Tâm Thơ chi nhánh Đông Hà | Công ty TNHH Tâm Thơ | 01 Lê Thế Tiết, TP Đông Hà | Quảng Trị | 01 nhà kho sửa chữa, bảo dưỡng và 01 khu mặt bằng trưng bày ô tô với diện tích khoảng 1500m2 | 2019 | |
10 | Chợ trung tâm TT Cam Lộ | BQL chợ huyện Cam Lộ | thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ | Quảng Trị | diện tích 7332m2, chợ hoạt động kinh doanh | 2005 | |
11 | Chợ Phiên | BQL chợ huyện Cam Lộ | thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ | Quảng Trị | diện tích 4929m2, chợ hoạt động kinh doanh | 2013 | |
12 | Chợ Ngã tư sòng | BQL chợ huyện Cam Lộ | xã Thanh An, huyện Cam Lộ | Quảng Trị | diện tích 11230m2, chợ hoạt động kinh doanh | 2017 | |
13 | Showroom oto SUZUKI | Công ty TNHH Trung Sơn | xã Thanh An, huyện Cam Lộ | Quảng Trị | Buôn bán ô tô, Cơ sở tổng diện tích 3.000m2 | 2017 | |
14 | Showroom oto ISUZU | Công ty TNHH Trung Sơn | xã Thanh An, huyện Cam Lộ | Quảng Trị | Buôn bán ô tô, Cơ sở tổng diện tích 3.000m2 | 2017 | |
15 | Nhà máy chế biến lâm sản số 3 | Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ | xã Cam Thành, huyện Cam Lộ | Quảng Trị | Nhà máy chế biến lâm sản với tổng diện tích 7.800m2 | 2022 | |
16 | Nhà máy chế biến dược liệu | HTX dược liệu Trường Sơn | xã Cam Thành, huyện Cam Lộ | Quảng Trị | Nhà máy chế biến dược liệu diện tích 200m2 | 2020 | |
17 | Xưởng cán tôn và showroom nội thất Hoa Sen | Chi nhánh công ty CP tập đoàn tôn Hoa Sen tại Quảng Trị | xã Cam Thành, huyện Cam Lộ | Quảng Trị | Xưởng cán tôn và showroom nội thất diện tích khoảng 750m2 | 2022 | |
18 | Nhà máy gỗ MDF 1 | Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị | KCN Nam Đông Hà, TP Đông Hà | Quảng Trị | Xây dựng trên diện tích đất khoảng 11,4ha, gồm các hạng mục: Nhà làm việc 03 tầng có diện tích 859m2; Hội trường: 413m2; Nhà mái che làm sạch dăm: 1488m2; Xưởng sản xuất gỗ MDF: 9636m2; Dây chuyền sản xuất chính: 6.600m2; Phần mở rộng nhà kho: 3036m2; Xưởng cơ điện: 296.4m2 | 2005 | Mới mở rộng nhà xưởng, chưa thẩm duyệt bổ sung |
19 | Công ty cổ phần Cát Hưng Thịnh | Công ty cổ phần Cát Hưng Thịnh | KCN Nam Đông Hà, TP Đông Hà | Quảng Trị | Khu văn phòng diện tích 200m², Nhà xưởng thiết bị khoan nhồi diện tích 2.000m², hoàn thành năm 2013, Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng diện tích 1.800m², mới mở rộng phần xưởng nối liền có diện tích khoảng 1.500m² để nghiền sấy và chứa nguyên liệu; một số hạng mục phụ trợ khác: Nhà ăn ca, Nhà bảo vệ... | 2018 | |
Tổng số: | 19 |
Nguồn tin: Công an Quảng Trị:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn